Staff technique
M. Hudson
Matchs recensés21
Équipes2
Compétitions2
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 16h00 | 1 - 1 | Championship Phase : J27 | Cardiff City Stadium | |
| 15h00 | 2 - 2 | Coupe d'Angleterre Phase : Tour 3 | Cardiff City Stadium | |
| 13h00 | 1 - 0 | Championship Phase : J26 | Ewood Park | |
| 20h45 | 0 - 0 | Championship Phase : J25 | Coventry Building Society Arena | |
| 18h15 | 0 - 0 | Championship Phase : J24 | Cardiff City Stadium | |
| 16h00 | 1 - 1 | Championship Phase : J23 | Cardiff City Stadium | |
| 16h00 | 2 - 2 | Championship Phase : J22 | Bet365 Stadium | |
| 16h00 | 0 - 1 | Championship Phase : J21 | Cardiff City Stadium | |
| 20h45 | 2 - 3 | Championship Phase : J9 | Cardiff City Stadium | |
| 16h00 | 0 - 1 | Championship Phase : J20 | Stadium of Light |
