Casa Pia
| Type | Club |
|---|---|
| Pays | Portugal |
| Code | CAS |
| Fondation | 1920 |
| Stade | Estádio Nacional |
| Ville | Jamor, Oeiras |
| Adresse | Rua Monsanto |
| Capacité | 38000 |
| Surface | Pelouse naturelle |
Statistiques équipe




Statut compétition
Rang #16
Primeira Liga · Saison 2025
| Type | Club |
|---|---|
| Pays | Portugal |
| Code | CAS |
| Fondation | 1920 |
| Stade | Estádio Nacional |
| Ville | Jamor, Oeiras |
| Adresse | Rua Monsanto |
| Capacité | 38000 |
| Surface | Pelouse naturelle |



