ÉTATS-UNIS: Major League Soccer
| Date | Événement | Ligue | Lieu | Jour du match |
|---|---|---|---|---|
Flint City Bucks vs AFC Ann Arbor | US Open Cup (États-Unis) | Ultimate Soccer Arenas (Pontiac, Michigan) | Tour 1st | |
Flint City Bucks vs AFC Ann Arbor | US Open Cup (États-Unis) | Ultimate Soccer Arenas (Pontiac, Michigan) | Tour 1st | |
Limbaži vs Aliance | Coupe (Lettonie) | Limbažu stadions | Tour 2nd | |
Limbaži vs Aliance | Coupe (Lettonie) | Limbažu stadions | Tour 2nd | |
Aliance vs Limbaži | Coupe (Lettonie) | Rīgas 49. vidusskolas sporta komplekss | Tour 1st | |
Aliance vs Limbaži | Coupe (Lettonie) | Rīgas 49. vidusskolas sporta komplekss | Tour 1st | |
Aliance vs Kadaga | Coupe (Lettonie) | Hanzas vidusskolas laukums | Tour 1st | |
Aliance vs Kadaga | Coupe (Lettonie) | Hanzas vidusskolas laukums | Tour 1st | |
Aliance vs Dinamo Rīga | Coupe (Lettonie) | Hanzas vidusskolas laukums | Tour 2nd | |
Aliance vs Dinamo Rīga | Coupe (Lettonie) | Hanzas vidusskolas laukums | Tour 2nd | |
Austria U21 vs Cyprus U21 | UEFA U21 Championship - Qualification (Monde) | Innviertel Arena | Phase de groupes - 16 | |
Austria U21 vs Cyprus U21 | UEFA U21 Championship - Qualification (Monde) | Innviertel Arena | Phase de groupes - 16 |







