Serie D
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 26 |
| 2 | Capital Brasilia | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 |
| 3 | Guaporé | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 21 |
| 4 | Portuguesa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 |
| 5 | ABC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 6 | Iguatu | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 20 |
| 7 | Trem | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 |
| 8 | Manauara | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 19 |
| 9 | Santa Catarina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 10 | Blumenau | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 11 | Goiatuba EC | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 19 |
| 12 | Maracanã | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 13 | CSA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 14 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 15 | America-RN | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | 18 |
| 16 | Ferroviario | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 17 | Uberlandia | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 |
| 18 | Água Santa | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 19 | Treze | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 20 | XV de Piracicaba | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 21 | Nacional AM | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 |
| 22 | Tombense | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 23 | Democrata GV | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 24 | Marcílio Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 |
| 25 | Cianorte | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 26 | Araguaína | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 15 |
| 27 | Porto Velho | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 15 |
| 28 | Imperatriz | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 29 | Noroeste | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 30 | Cascavel | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 31 | ASA | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 |
| 32 | São Luiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 33 | Joinville | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 34 | Luverdense | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 35 | Independência | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| 36 | Portuguesa RJ | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 37 | Fluminense PI | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 38 | Vitória ES | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 39 | Serra Branca | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 40 | Sergipe | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 41 | Piauí | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
| 42 | Juazeirense | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 43 | Brasiliense | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 44 | Parnahyba | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 45 | Sampaio Correa | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 46 | Sao Raimundo | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 47 | Maguary PE | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 48 | Aparecidense | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 49 | Velo Clube | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 50 | Independiente FSJ | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 51 | Sao Jose | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 |
| 52 | Tuna Luso | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 53 | Betim | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 54 | Mixto | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 55 | Tocantinópolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 |
| 56 | CRAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 57 | Ceilândia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 58 | Jacuipense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 59 | Sampaio Corrêa RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 60 | Primavera MG | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 61 | Ivinhema | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 |
| 62 | Nova Iguaçu | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 63 | América RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| 64 | Madureira | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 65 | CFRJ / Maricá | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 66 | Tirol/CEFAT | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 67 | Central SC | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 68 | Monte Roraima | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 69 | Lagarto | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 70 | Rio Branco ES | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 71 | Brasil DE Pelotas | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 72 | Manaus FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 73 | Sousa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 10 |
| 74 | Galvez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 |
| 75 | Porto BA | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 |
| 76 | Operario Ferroviario | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 77 | ABECAT Ouvidorense | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 78 | Azuriz | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 79 | Retrô | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 80 | CSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 81 | União Rondonópolis | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| 82 | Moto Club | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 83 | Decisão | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 84 | Altos | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 85 | Real Noroeste | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 86 | Uniclinic Atletico Clube | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| 87 | Pouso Alegre | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 88 | CEOV Operário | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 |
| 89 | Atlético Alagoinhas | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 90 | IAPE | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 91 | Guarany de Bagé | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 4 |
| 92 | Oratório | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 4 |
| 93 | GAS | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 2 |
| 94 | Laguna | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 18 | -16 | 2 |
| 95 | Inhumas | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
| 96 | Humaitá | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 37 | -33 | 0 |































































































