Queensland NPL
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peninsula Power | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 17 | 17 | 32 |
| 2 | Lions | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 15 | 22 | 29 |
| 3 | Moreton City Excelsior | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 19 | 15 | 25 |
| 4 | WDSC Wolves | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 5 | Eastern Suburbs | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 22 |
| 6 | Brisbane City | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 32 | -1 | 22 |
| 7 | Gold Coast Knights | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 20 |
| 8 | Olympic | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | 17 |
| 9 | Rochedale Rovers | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 32 | -14 | 11 |
| 10 | Gold Coast United | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 27 | -10 | 10 |
| 11 | Magic United | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 42 | -28 | 10 |
| 12 | Brisbane Roar II | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 37 | -21 | 6 |











