الطاقم الفني
M. Skorża
المباريات المسجلة6
الفرق1
المسابقات1
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | 0 - 4 | كأس العالم للأندية فيفا المجموعة Stage المرحلة : دور المجموعات ج3 | Rose Bowl | |
| 8:00 م | 2 - 1 | كأس العالم للأندية فيفا المجموعة Stage المرحلة : دور المجموعات ج2 | Lumen Field | |
| 8:00 م | 3 - 1 | كأس العالم للأندية فيفا المجموعة Stage المرحلة : دور المجموعات ج1 | Lumen Field | |
| 3:30 م | 2 - 4 | كأس العالم للأندية فيفا المرحلة : مباراة تحديد المركز الثالث | ملعب Prince Abdullah al-Faisal | |
| 7:00 م | 0 - 3 | كأس العالم للأندية فيفا المرحلة : نصف النهائي | King Abdullah Sports City | |
| 3:30 م | 0 - 1 | كأس العالم للأندية فيفا المرحلة : الدور 2 | ملعب Prince Abdullah al-Faisal |
