الطاقم الفني
D. Mutlu
المباريات المسجلة82
الفرق2
المسابقات3
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 7 - 0 | الدوري الممتاز المرحلة : ج38 | ملعب أضنة الجديد | |
| 11:30 | 1 - 0 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج34 | استاد أنقرة أكتيبي | |
| 16:00 | 1 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج33 | Menemen Şehir Stadı | |
| 11:30 | 1 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج32 | دوري الدرجة الأولى التركي | |
| 14:00 | 1 - 3 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج31 | Menemen Şehir Stadı | |
| 17:00 | 3 - 2 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج29 | Menemen Şehir Stadı | |
| 14:00 | 2 - 4 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج28 | ملعب سامسون | |
| 18:00 | 0 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج27 | Menemen Şehir Stadı | |
| 18:00 | 1 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج26 | Eyüp Stadı | |
| 18:00 | 1 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج25 | Menemen Şehir Stadı |
