الطاقم الفني
David Navarro
المباريات المسجلة26
الفرق1
المسابقات2
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 0 - 2 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج42 | Ibercaja Estadio | |
| 17:30 | 1 - 1 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج41 | ملعب غران كاناريا | |
| 20:15 | 1 - 3 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج40 | Ibercaja Estadio | |
| 17:30 | 2 - 0 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج39 | ملعب خوسيه زوريلا | |
| 20:00 | 0 - 1 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج38 | Ibercaja Estadio | |
| 17:30 | 1 - 0 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج37 | ملعب إل ألكوراز | |
| 15:15 | 2 - 2 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج36 | Ibercaja Estadio | |
| 20:00 | 1 - 0 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج35 | ملعب أركانخيل الجديد | |
| 20:00 | 1 - 2 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج34 | Ibercaja Estadio | |
| 20:30 | 1 - 1 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج33 | ملعب بوتاركي البلدي |
