Équipe / sélection
Green Buffaloes
Compétitions8
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 14h00 | - | Super League Phase : J18 | - | |
| 14h00 | - | Super League Phase : J17 | - | |
| 14h00 | - | Super League Phase : J16 | - | |
| 14h00 | - | Super League Phase : J9 | - | |
| 14h00 | - | Super League Phase : J8 | - | |
| 14h00 | - | Super League Phase : J7 | - | |
| 14h00 | 2 - 0 | Super League Phase : J34 | Stade Marcolino de Castro | |
| 14h00 | 1 - 0 | Super League Phase : J30 | Stade Edwin Imboela | |
| 14h00 | 0 - 0 | Super League Phase : J29 | Stade Nakambala | |
| 14h00 | 1 - 0 | Super League Phase : J27 | New Ndola Stadium | |
| 14h00 | 1 - 1 | Super League Phase : J24 | Stade Edwin Imboela | |
| 14h00 | 1 - 1 | Super League Phase : J23 | Arène REIZ |
