Équipe / sélection
Prison Leopards
Compétitions6
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 8h00 | 2 - 1 | Friendlies Clubs Phase : Club Friendly | - | |
| 14h00 | 0 - 2 | Super League Phase : J31 | Stade President | |
| 14h00 | 1 - 1 | Super League Phase : J30 | New Ndola Stadium | |
| 14h00 | 1 - 0 | Super League Phase : J28 | Arène REIZ | |
| 9h00 | 1 - 1 | Super League Phase : J26 | Stade Arthur Davies | |
| 14h00 | 0 - 0 | Super League Phase : J25 | Stade President | |
| 14h00 | 3 - 0 | Super League Phase : J23 | Stade President | |
| 14h00 | 3 - 0 | Super League Phase : J20 | Stade Sunset | |
| 14h00 | 2 - 0 | Super League Phase : J18 | Stade Nkana | |
| 14h00 | 0 - 0 | Super League Phase : J13 | Stade President | |
| 14h00 | 1 - 1 | Super League Phase : J14 | Stade Nakambala | |
| 14h00 | 1 - 1 | Super League Phase : J9 | Stade President |
