Recap
BC PlaceBC Place, Vancouver
(Journée 24)
| إحصاءات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 13 |
| 471 | التمريرات | 492 |
| 7 | الركلات الركنية | 5 |
| 1 | التسلل | 0 |
| 5 | تصديات الحارس | 6 |
| التسديدات على المرمى | 9 | |
| التسديدات خارج المرمى | 2 | |
| التسديدات المصدودة | 7 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 15 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 416 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 4 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 6 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 437 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
60%
40%
الوقتline du match
Brian Whiteهدف
Thomas Müllerتبديل
Kyogo Furuhashiتبديل
Lucas Agustin·Sanabria Magoleتبديل
Isaiah Parenteتبديل
Ryan Gauldهدف
Bernardi Julian Ezequiel Audeتبديل
Emmanuel Sabbiتبديل
Ryan Gauldتبديل
Justin Haakبطاقة صفراء
Sergi Robertoبطاقة صفراء
Robert Taylorتبديل
Brian Whiteتبديل
Oliver Love Larrazتبديل
Carlos Emiro Garces Torresبطاقة صفراء
Bruno Caicedoركلة جزاء
Yadaly Diabyبطاقة صفراء
النهاية
الملخص
الملعب
BC Place
BC Place, Vancouver
الطاقم
| الحكم | Pierre-Luc Lauziere, USA |
|---|
Vancouver Whitecaps: 1 فوز، 1 تعادل، 3 انتصارات Los Angeles Galaxy
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 3:30 ص | Major League Soccer المرحلة : ج11 | Dignity Health Sports Park | |
| 05/07/2025 | 3:30 ص | Major League Soccer المرحلة : ج20 | Dignity Health Sports Park | |
| 02/03/2025 | 11:00 م | Major League Soccer المرحلة : ج2 | BC Place | |
| 22/09/2024 | 3:30 ص | Major League Soccer المرحلة : ج45 | Dignity Health Sports Park | |
| 14/04/2024 | 3:30 ص | Major League Soccer المرحلة : ج12 | BC Place |
Details
| التاريخ | الوقت | المسابقة | الموسم | Match Day | Full الوقت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | 3:30 ص | Major League Soccer (États-Unis) | 2026 | Journée 24 | 90' |
النتائج
| Team | الأهداف | Possession |
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 3 | 60% |
| Los Angeles Galaxy | 0 | 40% |

