Recap
Craven CottageCraven Cottage, London
(Journée 3)
Josh King 11'Cesar Palacios Perez 42'
| إحصاءات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 6 | الأخطاء | 7 |
| 672 | التمريرات | 369 |
| 7 | الركلات الركنية | 1 |
| 1 | التسلل | 6 |
| 2 | تصديات الحارس | 5 |
| التسديدات على المرمى | 6 | |
| التسديدات خارج المرمى | 10 | |
| التسديدات المصدودة | 9 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 22 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 596 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 7 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 291 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
65%
35%
الوقتline du match
Josh Kingهدف
Daichi Kamadaهدف ملغى
Tyrick Mitchellهدف
Cesar Palacios Perezهدف
Eddie Nketiahتبديل
Tyrick Mitchellهدف
Cesar Palacios Perezتبديل
Quinten Timberتبديل
Tyrick Mitchellتبديل
Ben Chilwellهدف
Antonee Robinsonتبديل
Oscar Bobbتبديل
Shea Charlesتبديل
Alex Iwobiتبديل
Yeremy Pinoتبديل
Daichi Kamadaتبديل
النهاية
الملخص
الملعب
Craven Cottage
Craven Cottage, London
Officials
| Arbitre |
|---|
| S. Barrott |
Fulham: 0 انتصارات، 1 تعادل، 4 انتصارات Crystal Palace
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 6:00 م | Friendlies Clubs المرحلة : Club Friendlies | Motspur Park | |
| 01/01/2026 | 6:30 م | Premier League المرحلة : ج19 | Selhurst Park | |
| 07/12/2025 | 5:30 م | Premier League المرحلة : ج15 | Craven Cottage | |
| 29/03/2025 | 1:15 م | FA Cup المرحلة : ربع النهائي | Craven Cottage | |
| 22/02/2025 | 4:00 م | Premier League المرحلة : ج26 | Craven Cottage |
Details
| التاريخ | الوقت | المسابقة | الموسم | Match Day | Full الوقت | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 سبتمبر، 2026 | 3:00 م | Premier League (Angleterre) | 2026 | Journée 3 | 90' | S. Barrott |
النتائج
| Team | الأهداف | Possession |
|---|---|---|
| Fulham | 2 | 65% |
| Crystal Palace | 3 | 35% |

