Recap
St. James' ParkSt James Park, Exeter
(Journée 3)
| إحصاءات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 19 | الأخطاء | 17 |
| 458 | التمريرات | 335 |
| 4 | الركلات الركنية | 3 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 4 | تصديات الحارس | 0 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 5 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 376 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 7 | التسديدات المصدودة | |
| 9 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 8 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 256 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
57%
43%
الوقتline du match
Marcus Tavernierهدف
Anthony Elangaبطاقة صفراء
Malick Thiawهدف في مرماه
Harvey Barnesهدف
Yoane Wissaبطاقة صفراء
Joe Willockتبديل
Lewis Mileyتبديل
Justin Kluivertبطاقة صفراء
Matthias Jaissleبطاقة صفراء
Tyler Adamsتبديل
Justin Kluivertتبديل
Nico Gonzálezتبديل
Anthony Elangaتبديل
Adrien Truffertبطاقة صفراء
Jacob Ramseyهدف
Marcus Tavernierتبديل
Rayan Vitor Simplício Rochaتبديل
Lewis Hallتبديل
Alex Scottتبديل
Adam Smithبطاقة صفراء
النهاية
الملخص
الملعب
St. James' Park
St. James' Park, Newcastle
Officials
| Arbitre |
|---|
| R. Jones |
Newcastle: 0 انتصارات، 3 تعادلات، 2 انتصارات Bournemouth
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | 3:00 م | Premier League المرحلة : ج33 | St. James' Park | |
| 10/01/2026 | 4:00 م | FA Cup المرحلة : دور الـ64 | St James' Park | |
| 21/09/2025 | 2:00 م | Premier League المرحلة : ج5 | ملعب Vitality | |
| 18/01/2025 | 1:30 م | Premier League المرحلة : ج22 | St. James' Park | |
| 25/08/2024 | 2:00 م | Premier League المرحلة : ج2 | ملعب Vitality |
Details
| التاريخ | الوقت | المسابقة | الموسم | Match Day | Full الوقت | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 سبتمبر، 2026 | 12:30 م | Premier League (Angleterre) | 2026 | Journée 3 | 90' | R. Jones |
النتائج
| Team | الأهداف | Possession |
|---|---|---|
| Newcastle | 2 | 57% |
| Bournemouth | 2 | 43% |

