Recap
Pride ParkPride Park, Derby
(Journée 7)
Bobby Clark (Sammie Szmodics) 40'
Carlos Vicente (Liam Millar) 42'Paik Seung-Ho (Liam Millar) 63'
| إحصاءات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 8 | الأخطاء | 12 |
| 383 | التمريرات | 276 |
| 10 | الركلات الركنية | 4 |
| 4 | التسلل | 1 |
| 6 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 7 | |
| التسديدات المصدودة | 7 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 10 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 8 | |
| التمريرات الناجحة | 290 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 9 | التسديدات على المرمى | |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 13 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 183 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
59%
41%
الوقتline du match
Mohammed Fuseiniبطاقة صفراء
Alex Cochraneبطاقة صفراء
Bobby Clarkهدف
Carlos Vicenteهدف
August Priskeبطاقة صفراء
Henrik Wendel Meisterتبديل
Jhon Elmer Solís Romeroتبديل
Paik Seung-Hoهدف
August Priskeتبديل
Liam Millarتبديل
D. Ozohتبديل
Eiran Joe Cashinتبديل
Charlie Taylorتبديل
Jay Stansfieldتبديل
Carlos Vicenteتبديل
Carlos Vicenteبطاقة صفراء
النهاية
الملخص
الملعب
ملعب Pride Park
ملعب Pride Park, Derby
الطاقم
| الحكم | John Busby, England |
|---|
Derby: 1 فوز، 2 تعادلات، 2 انتصارات Birmingham
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 1:30 م | Championship المرحلة : ج39 | Pride Park | |
| 26/12/2025 | 1:30 م | Championship المرحلة : ج23 | St. Andrew's @ Knighthead Park | |
| 30/01/2022 | 2:30 م | Championship المرحلة : ج29 | ملعب Pride Park | |
| 10/09/2021 | 8:00 م | Championship المرحلة : ج6 | ملعب St Andrew's Trillion Trophy | |
| 24/04/2021 | 3:00 م | Championship المرحلة : ج44 | ملعب Pride Park |
Details
| التاريخ | الوقت | المسابقة | الموسم | Match Day | Full الوقت |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 سبتمبر، 2026 | 12:30 م | Championship (Angleterre) | 2026 | Journée 7 | 90' |
النتائج
| Team | الأهداف | Possession |
|---|---|---|
| Derby | 1 | 59% |
| Birmingham | 2 | 41% |

