Recap
OlympiastadionOlympiastadion, Berlin
(Journée 4)
Falko Michel (Barış Atik) 31'
| إحصاءات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 17 | الأخطاء | 10 |
| 257 | التمريرات | 503 |
| 5 | الركلات الركنية | 7 |
| 3 | التسلل | 2 |
| 4 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 5 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 182 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 9 | التسديدات المصدودة | |
| 9 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 9 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 427 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
35%
65%
الوقتline du match
Josip Brekaloهدف
Jón Dagur Þórsteinssonبطاقة صفراء
Falko Michelهدف
Soufian gouramتبديل
Garcia MacNultyبطاقة صفراء
Oluwaseun Adewumiهدف
Tobias Müllerبطاقة صفراء
Paul Seguinبطاقة صفراء
Moritz-Broni Kwartengهدف ملغى
Sebastian Gronningتبديل
Jón Dagur Þórsteinssonتبديل
Luka Hyryläinenتبديل
Herbert Bockhornتبديل
Emmanuel Iyohaتبديل
Mads Valentin Pedersenتبديل
Moritz-Broni Kwartengتبديل
النهاية
الملخص
الملعب
Olympiastadion
Olympiastadion, Berlin
Officials
| Arbitre |
|---|
| F. Exner |
Hertha BSC: 2 انتصارات، 1 تعادل، 2 انتصارات 1. FC Magdeburg
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 12:30 م | 2. Bundesliga المرحلة : ج32 | Avnet-Arena | |
| 07/12/2025 | 1:30 م | 2. Bundesliga المرحلة : ج15 | Olympiastadion | |
| 25/04/2025 | 5:30 م | 2. Bundesliga المرحلة : ج31 | Olympiastadion Berlin | |
| 29/11/2024 | 6:30 م | 2. Bundesliga المرحلة : ج14 | قاعة Avnet | |
| 16/02/2024 | 6:30 م | 2. Bundesliga المرحلة : ج22 | Olympiastadion Berlin |
Details
| التاريخ | الوقت | المسابقة | الموسم | Match Day | Full الوقت | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 سبتمبر، 2026 | 12:30 م | 2. Bundesliga (Allemagne) | 2026 | Journée 4 | 90' | F. Exner |
النتائج
| Team | الأهداف | Possession |
|---|---|---|
| Hertha BSC | 2 | 35% |
| 1. FC Magdeburg | 1 | 65% |

