Compétition
Premier League Cup
Matchs affichés12
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 19h00 | 2 - 1 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J1 | Hayes Lane | |
| 19h00 | 1 - 1 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J1 | The Den | |
| 19h00 | 3 - 2 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J2 | Eppleton Colliery Welfare Ground | |
| 19h00 | 2 - 1 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J3 | Eppleton Colliery Welfare Ground | |
| 19h00 | 2 - 4 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J2 | Stade Aggborough | |
| 20h00 | 1 - 0 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J3 | Stade Loughborough University | |
| 20h00 | 1 - 0 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J4 | Stade Loughborough University | |
| 20h00 | 4 - 0 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J4 | Eppleton Colliery Welfare Ground | |
| 20h00 | 3 - 2 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J4 | Stade Aggborough | |
| 20h00 | 1 - 1 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J5 | Avant Training Centre | |
| 20h00 | 2 - 1 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J2 | Stade Loughborough University | |
| 14h00 | 2 - 3 | Premier League Cup Groupe Stage Phase : Phase de groupes J5 | Swansea City FC Youth Academy Training Centre |
