Geodis Park
(Journée 10)
Hany Mukhtar (Ahmed Qasem) 19'Ahmed Qasem (Cristian Espinoza) 25'Sam Surridge (Andy Najar) 60'Sam Surridge (Hany Mukhtar) 74'
M. Agyemang (Ashley Westwood) 42'Pep Biel (Kerwin Calderón Vargas) 68'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 8 |
| 618 | Passes | 374 |
| 6 | Corners | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 0 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 7 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 6 | |
| Passes réussies | 562 | |
| Expected Goals / xG | 1.23 | |
| Goals Prevented | -1.71 |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 4 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 314 | Passes réussies | |
| 1.15 | Expected Goals / xG | |
| -1.71 | Goals Prevented |
Possession
62%
38%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Geodis Park
Geodis Park, Nashville
Officiels
| Arbitre | J. Dickerson |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2026 | Journée 10 | Geodis Park | J. Dickerson |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Nashville SC | 4 |
| Charlotte | 2 |

