Allianz Field
(Journée 10)

Minnesota United FC
0 - 1

Los Angeles FC
David Martínez Morales (Timothy Tillman) 9'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 11 | Fautes | 9 |
| 613 | Passes | 391 |
| 11 | Corners | 2 |
| -- | Hors-jeu | -- |
| 6 | Arrêts gardien | 4 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 12 | |
| Tirs bloqués | 8 | |
| Tirs dans la surface | 12 | |
| Tirs hors surface | 12 | |
| Passes réussies | 543 | |
| Expected Goals / xG | 1.88 | |
| Goals Prevented | 0.31 |
| 7 | Tirs cadrés | |
| 0 | Tirs non cadrés | |
| 0 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 319 | Passes réussies | |
| 0.80 | Expected Goals / xG | |
| 0.31 | Goals Prevented |
Possession
62%
38%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Allianz Field
Allianz Field, Saint Paul
Officiels
| Arbitre | G. J. Gonzalez |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 21:45 | Major League Soccer (États-Unis) | 2026 | Journée 10 | Allianz Field | G. J. Gonzalez |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Minnesota United FC | 0 |
| Los Angeles FC | 1 |