Récapitulatif
(Journée 5)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 7 |
| 660 | Passes | 318 |
| 12 | Corners | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 2 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 8 | |
| Tirs non cadrés | 10 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 9 | |
| Passes réussies | 586 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 0 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 0 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 255 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
67%
33%
Chronologie du jeu
Maximiliano AraujoCarton jaune
Sergi AltimiraCarton jaune
Luis SuárezPenalty
Léo SantosRemplacement
Markus JensenCarton jaune
Flávio GonçalvesBut
Pablo RuanRemplacement
Markus JensenRemplacement
Geny CatamoRemplacement
Rodrigo ZalazarRemplacement
Luis SuárezRemplacement
Stavros GavrielRemplacement
Maximiliano AraujoRemplacement
Miguel BaezaRemplacement
Sergi AltimiraRemplacement
Fin
Récapitulatif
Stade
Estádio José Alvalade
Estádio José Alvalade, Lisbon
Officiels
| Arbitre |
|---|
| J. Pinheiro |
Sporting CP : 5 victoires, 0 nuls, 0 victoires Nacional
Dernières confrontations
| Date | Match | Heure | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 19h00 | Primeira Liga Phase : J20 | Estádio José Alvalade | |
| 23/08/2025 | 18h00 | Primeira Liga Phase : J3 | Stade da Madeira | |
| 25/01/2025 | 21h30 | Primeira Liga Phase : J19 | Estádio José Alvalade | |
| 29/10/2024 | 21h15 | Taça da Liga Phase : Quart de finale | Estádio José Alvalade | |
| 17/08/2024 | 18h00 | Primeira Liga Phase : J2 | Estádio da Madeira |
Détails
| Date | Heure | Compétition | Saison | Jour du match | Temps plein | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 septembre 2026 | 20h30 | Primeira Liga (Portugal) | 2026 | Journée 5 | 90' | J. Pinheiro |
Résultats
| Équipe | Buts | Possession |
|---|---|---|
| Sporting CP | 2 | 67% |
| Nacional | 0 | 33% |

