Division 2 - Västra Götaland
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landvetter IS | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 25 |
| 2 | Dalstorps | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 22 |
| 3 | Västra Frölunda | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | 21 |
| 4 | Jonsered | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | Böljan | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 18 |
| 6 | Lindome | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 7 | Hestrafor | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 17 |
| 8 | Qviding FIF | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 14 |
| 9 | Onsala | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| 10 | Torslanda | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 11 | Åstorp | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 12 | Galtabacks | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 8 |
| 13 | Kongahälla | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
| 14 | Astrio | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 |













