Third League - Northeast
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chernomorets Balchik | 32 | 27 | 4 | 1 | 92 | 14 | 78 | 85 |
| 2 | Ludogorets III | 32 | 25 | 4 | 3 | 101 | 19 | 82 | 79 |
| 3 | Septemvri Tervel | 32 | 25 | 3 | 4 | 89 | 22 | 67 | 78 |
| 4 | Volov Shumen | 32 | 23 | 3 | 6 | 93 | 28 | 65 | 72 |
| 5 | Chernolomets 1919 | 32 | 20 | 3 | 9 | 78 | 43 | 35 | 63 |
| 6 | Benkovski Isperih | 32 | 18 | 6 | 8 | 68 | 40 | 28 | 60 |
| 7 | Ustrem Donchevo | 32 | 17 | 3 | 12 | 73 | 67 | 6 | 54 |
| 8 | Cherno more II | 31 | 15 | 7 | 9 | 62 | 44 | 18 | 52 |
| 9 | Olympic Varna | 32 | 10 | 6 | 16 | 58 | 80 | -22 | 36 |
| 10 | Aksakovo | 32 | 9 | 4 | 19 | 40 | 68 | -28 | 31 |
| 11 | Fratria II | 32 | 8 | 6 | 18 | 40 | 71 | -31 | 30 |
| 12 | Svetkavitsa 14 | 32 | 7 | 8 | 17 | 26 | 48 | -22 | 29 |
| 13 | Botev Novi Pazar | 32 | 8 | 5 | 19 | 34 | 69 | -35 | 29 |
| 14 | Dorostol | 32 | 8 | 4 | 20 | 29 | 67 | -38 | 28 |
| 15 | Spartak Varna II | 32 | 7 | 5 | 20 | 42 | 72 | -30 | 26 |
| 16 | Riltzi | 31 | 6 | 4 | 21 | 31 | 80 | -49 | 22 |
| 17 | Svetkavitsa Targovishte | 32 | 0 | 1 | 31 | 5 | 129 | -124 | 0 |
















