USL League Two
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seacoast United Phantoms | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 39 |
| 2 | Ventura County Fusion | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 11 | 30 | 35 |
| 3 | Western Mass Pioneers | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 8 | 35 | 34 |
| 4 | Flint City Bucks | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 16 | 23 | 33 |
| 5 | Asheville City | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 6 | 31 | 32 |
| 6 | North Carolina Fusion | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 12 | 18 | 32 |
| 7 | Corpus Christi | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 31 |
| 8 | Midwest United | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 31 |
| 9 | Little Rock Rangers | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 3 | 18 | 30 |
| 10 | AHFC Royals | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 16 | 17 | 30 |
| 11 | The Villages | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 8 | 30 | 29 |
| 12 | Des Moines Menace | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 10 | 29 | 29 |
| 13 | Ballard | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 | 29 |
| 14 | Nona | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 29 |
| 15 | Vermont Green | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 9 | 22 | 29 |
| 16 | Long Island Rough Riders | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 29 |
| 17 | Virginia Beach United | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | 29 |
| 18 | Lionsbridge | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 29 |
| 19 | United PDX | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 29 |
| 20 | Almaden | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 28 |
| 21 | Project 51O | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 28 |
| 22 | FC Motown II | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 27 |
| 23 | Kalamazoo FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 | 27 |
| 24 | Peoria | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | 27 |
| 25 | Flatirons Rush | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | 27 |
| 26 | Ocean City Nor’easters | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 9 | 21 | 27 |
| 27 | Sarasota Paradise | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 27 |
| 28 | Tucson | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 18 | 15 | 26 |
| 29 | Ann Arbor | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 26 |
| 30 | Fort Wayne | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 26 |
| 31 | Miami AC | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 26 |
| 32 | SF Glens | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 | 25 |
| 33 | Thunder Bay Chill | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 25 |
| 34 | SC United Bantams | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 24 | 9 | 25 |
| 35 | North Carolina II | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 | 24 |
| 36 | Hudson Valley Hammers | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 24 |
| 37 | River Light | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 24 |
| 38 | Reading United | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 23 |
| 39 | Manhattan | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 40 | West Chester United II | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 23 |
| 41 | Tacoma Stars | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | 23 |
| 42 | Charlottesville Blues | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 23 |
| 43 | Monterey Bay II | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 23 |
| 44 | AMSG | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 23 |
| 45 | Redlands | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 28 | 10 | 22 |
| 46 | Albion Colorado | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 |
| 47 | St. Charles | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 20 | 17 | 21 |
| 48 | Boston Bolts | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 21 |
| 49 | Utah United | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 |
| 50 | Bavarian | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 21 |
| 51 | Florida Elite | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 21 |
| 52 | Tennessee | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 |
| 53 | Cleveland Force | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 19 | 3 | 20 |
| 54 | Louisiana Krewe | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 20 |
| 55 | Westchester Flames | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 19 |
| 56 | RKC | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 19 |
| 57 | Toledo Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 58 | Tampa Bay United | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 | 19 |
| 59 | Buffalo | 12 | 5 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 18 |
| 60 | Brazos Valley | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 18 |
| 61 | Arizona Arsenal | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 18 |
| 62 | Midlakes United | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 |
| 63 | San Francisco City | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 64 | AC Connecticut | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 41 | -16 | 18 |
| 65 | Evergreen | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 | 17 |
| 66 | St. Croix | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 17 |
| 67 | Capo II | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 | 17 |
| 68 | New Mexico United II | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 69 | Mississippi Brilla | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| 70 | West Seattle Junction | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 34 | -9 | 17 |
| 71 | Dothan United | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 72 | Cedar Stars Rush | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 73 | Charlotte Eagles | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 29 | -2 | 16 |
| 74 | West Virginia Alliance | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 16 |
| 75 | Wake | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 | 16 |
| 76 | Real Central New Jersey | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 16 |
| 77 | Southern Soccer Academy | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 78 | Lane United | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 15 |
| 79 | East Atlanta | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 15 |
| 80 | Utah Avalanche | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 81 | Davis Legacy | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 15 |
| 82 | Minneapolis City | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 15 |
| 83 | Hattiesburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 84 | Oakland County | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 |
| 85 | Staten Island Athletic | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 14 |
| 86 | Lansing City | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 13 |
| 87 | Union Macomb | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| 88 | Oly Town | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 32 | -13 | 13 |
| 89 | Academica | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 12 |
| 90 | Morris Elite | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 |
| 91 | Blackwatch Rush | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 92 | Capital | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 36 | -17 | 12 |
| 93 | Ogden City | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 11 |
| 94 | Tobacco Road | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 11 |
| 95 | Pathfinder | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 38 | -16 | 11 |
| 96 | Kings Hammer | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| 97 | Houston FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 | 10 |
| 98 | Sueno | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 34 | -12 | 10 |
| 99 | Inter Gainesville | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 100 | Lone Star II | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 10 |
| 101 | Pinellas County | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 25 | -5 | 9 |
| 102 | Swan City | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 103 | Christos | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 9 |
| 104 | Marin | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 31 | -11 | 9 |
| 105 | Charlotte Independence 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 33 | -17 | 9 |
| 106 | Athens United | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 24 | -17 | 9 |
| 107 | Weston | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | -8 | 8 |
| 108 | Chicago City | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 30 | -14 | 8 |
| 109 | Birmingham Legion II | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 8 |
| 110 | Boston City | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 41 | -29 | 8 |
| 111 | Patuxent | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 24 | -5 | 7 |
| 112 | Brooke House | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 29 | -18 | 7 |
| 113 | Rochester | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 29 | -20 | 7 |
| 114 | Seahorses | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 48 | -28 | 7 |
| 115 | Coachella | 14 | 1 | 4 | 9 | 20 | 50 | -30 | 7 |
| 116 | Houston Sur | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| 117 | Dayton Dutch Lions | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 6 |
| 118 | Virginia Marauders | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 46 | -38 | 6 |
| 119 | Lehigh Valley United | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 29 | -17 | 5 |
| 120 | Hill Country Lobos | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 46 | -25 | 5 |
| 121 | Brevard | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 37 | -28 | 5 |
| 122 | Ironbound | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 41 | -30 | 5 |
| 123 | Blue Goose | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 4 |
| 124 | Black Rock | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 32 | -27 | 2 |
| 125 | South Bend Lions | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 55 | -49 | 2 |
| 126 | New Jersey Copa | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 | 1 |
| 127 | Colorado ISA | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | -43 | 0 |
| 128 | Chicago Dutch Lions | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 53 | -48 | 0 |































































































































