V.League 2
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bình Phước | 22 | 15 | 5 | 2 | 47 | 14 | 33 | 50 |
| 2 | Bắc Ninh | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 45 |
| 3 | Binh Dinh | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 31 | 7 | 35 |
| 4 | Xuan Thien Phu Tho | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 32 | 2 | 33 |
| 5 | PVF-CAND | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 26 | 8 | 32 |
| 6 | Văn Hiến | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 | 28 |
| 7 | Sanna Khanh Hoa | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 23 | -2 | 27 |
| 8 | Than Quang Ninh | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 9 | Dong Thap | 22 | 5 | 9 | 8 | 16 | 21 | -5 | 24 |
| 10 | Long An | 22 | 3 | 5 | 14 | 11 | 30 | -19 | 14 |
| 11 | Hồ Chí Minh II | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 62 | -47 | 7 |
| 12 | Hòa Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











