Staff technique
I. Jovanović
Matchs recensés37
Équipes2
Compétitions6
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 19h45 | 0 - 0 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J4 | Stade Toumba | |
| 19h45 | 2 - 2 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J3 | Stade Toumba | |
| 19h45 | 0 - 1 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J2 | WWK Arena | |
| 19h45 | 1 - 2 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J1 | Rajko Mitić Stadion | |
| 20h00 | 0 - 1 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Stade Pankritio | |
| 18h00 | 2 - 2 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Friends Arena | |
| 18h00 | 0 - 0 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Puskás Aréna | |
| 20h00 | 0 - 1 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Stade Georgios Karaiskakis | |
| 20h45 | 0 - 0 | Coupe du monde - Qualifications Europe Phase : Phase de groupes J10 | Arène ZTE | |
| 20h45 | 3 - 2 | Coupe du monde - Qualifications Europe Phase : Phase de groupes J9 | Stade Georgios Karaiskakis |
