الطاقم الفني
I. Jovanović
المباريات المسجلة37
الفرق2
المسابقات6
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 0 - 0 | دوري الأمم الأوروبية المرحلة : ج4 | ملعب Toumba | |
| 19:45 | 2 - 2 | دوري الأمم الأوروبية المرحلة : ج3 | ملعب Toumba | |
| 19:45 | 0 - 1 | دوري الأمم الأوروبية المرحلة : ج2 | آوغسبورغ أرينا | |
| 19:45 | 1 - 2 | دوري الأمم الأوروبية المرحلة : ج1 | Rajko Mitić Stadion | |
| 20:00 | 0 - 1 | المباريات الودية المرحلة : مباريات ودية دولية | ملعب بانكريتيو | |
| 18:00 | 2 - 2 | المباريات الودية المرحلة : مباريات ودية دولية | فريندز أرينا | |
| 18:00 | 0 - 0 | المباريات الودية المرحلة : مباريات ودية دولية | بوشكاش أرينا | |
| 20:00 | 0 - 1 | المباريات الودية المرحلة : مباريات ودية دولية | ملعب Georgios Karaiskakis | |
| 20:45 | 0 - 0 | تصفيات كأس العالم - أوروبا المرحلة : دور المجموعات ج10 | قاعة ZTE | |
| 20:45 | 3 - 2 | تصفيات كأس العالم - أوروبا المرحلة : دور المجموعات ج9 | ملعب Georgios Karaiskakis |
