ملعب Georgios Karaiskakis
(دور المجموعات - 9)
Anastasios Bakasetas 7'Konstantinos Karetsas (Andreas Tetteh) 57'Christos Tzolis (Anastasios Bakasetas) 63'
Ben Gannon-Doak (John McGinn) 65'Ryan Christie (Andrew Robertson) 70'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 9 | الأخطاء | 14 |
| 443 | التمريرات | 448 |
| 6 | الركلات الركنية | 8 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 3 | تصديات الحارس | 7 |
| التسديدات على المرمى | 10 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 4 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 15 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 369 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 2.78 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 6 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 10 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 2 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 379 | التمريرات الناجحة | |
| 1.47 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
49%
51%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Georgios Karaiskakis
ملعب Georgios Karaiskakis, Piraeus
الطاقم
| الحكم | J. Manzano |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 20:45 | تصفيات كأس العالم - أوروبا (العالم) | 2024 | دور المجموعات - 9 | ملعب Georgios Karaiskakis | J. Manzano |

