Staff technique
D. Smith
Matchs recensés269
Équipes4
Compétitions5
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 3h30 | 3 - 2 | Major League Soccer Phase : J31 | Providence Park | |
| 19h30 | 2 - 2 | Major League Soccer Phase : J30 | Stade Talen Energy | |
| 0h30 | 3 - 1 | Major League Soccer Phase : J29 | ScottsMiracle-Gro Field | |
| 0h30 | 3 - 2 | Major League Soccer Phase : J28 | Bank of America Stadium | |
| 0h30 | 0 - 1 | Major League Soccer Phase : J27 | Bank of America Stadium | |
| 0h30 | 1 - 2 | Major League Soccer Phase : J26 | Audi Field | |
| 0h30 | 3 - 3 | Major League Soccer Phase : J25 | TQL Stadium | |
| 0h30 | 1 - 2 | Major League Soccer Phase : J24 | Stade Saputo | |
| 0h30 | 0 - 0 | Major League Soccer Phase : J23 | Bank of America Stadium | |
| 0h30 | 0 - 2 | Major League Soccer Phase : J22 | Mercedes-Benz Stadium |
