المباريات المسجلة68
المسابقات5
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 0 - 3 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 25 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 16:00 | 0 - 2 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 23 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 16:00 | 0 - 2 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 21 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 16:00 | 1 - 1 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 19 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 16:00 | 1 - 1 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 17 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 12:00 | 1 - 1 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 15 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 16:00 | 0 - 2 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 13 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 12:00 | 1 - 1 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 11 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 16:00 | 0 - 0 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 1 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 16:00 | 1 - 2 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 9 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 16:00 | 2 - 0 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 7 | ملعب Cruz do Reguengo | |
| 15:00 | 3 - 0 | Campeonato de Portugal Prio - Group A المجموعة A المرحلة : المجموعة أ - الجولة 3 | ملعب Cruz do Reguengo |
