الطاقم الفني
Z. Dalić
المباريات المسجلة91
الفرق1
المسابقات6
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 - 1 | كأس العالم المرحلة : دور الـ32 | ملعب بي إم أو فيلد | |
| 22:00 | 2 - 1 | كأس العالم المرحلة : دور المجموعات ج3 | Lincoln Financial Field | |
| 00:00 | 0 - 1 | كأس العالم المرحلة : دور المجموعات ج2 | ملعب بي إم أو فيلد | |
| 21:00 | 4 - 2 | كأس العالم المرحلة : دور المجموعات ج1 | ملعب AT&T | |
| 19:45 | 2 - 1 | المباريات الودية المرحلة : مباريات ودية دولية | Stadion Varteks | |
| 17:00 | 0 - 2 | المباريات الودية المرحلة : مباريات ودية دولية | Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac | |
| 01:00 | 3 - 1 | المباريات الودية المرحلة : مباريات ودية دولية | ملعب Camping World | |
| 00:30 | 1 - 2 | المباريات الودية المرحلة : مباريات ودية دولية | ملعب Camping World | |
| 20:45 | 2 - 3 | تصفيات كأس العالم - أوروبا المرحلة : دور المجموعات ج10 | ملعب مدينة بودغوريتسا | |
| 20:45 | 3 - 1 | تصفيات كأس العالم - أوروبا المرحلة : دور المجموعات ج9 | Stadion HNK Rijeka |
