ملعب Camping World
(Friendly International)
Jhon Arias 2'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 3 | الأخطاء | 5 |
| 126 | التمريرات | 126 |
| 0 | الركلات الركنية | 2 |
| 0 | التسلل | 1 |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | 1 | |
| التسديدات خارج المرمى | 1 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 2 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 1 | |
| التمريرات الناجحة | 118 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 3 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 2 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 120 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
49%
51%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Camping World
ملعب Camping World, Orlando
الطاقم
| الحكم | Rubiel Vazquez, USA |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 00:30 | المباريات الودية (العالم) | 2026 | Friendly International | ملعب Camping World | Rubiel Vazquez, USA |

