Équipe / sélection
Paynesville
Compétitions4
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 17h00 | 0 - 3 | LFA First Division Phase : J28 | - | |
| 17h00 | 0 - 3 | LFA First Division Phase : J27 | - | |
| 17h00 | 1 - 1 | LFA First Division Phase : J24 | - | |
| 17h00 | 0 - 0 | LFA First Division Phase : J19 | - | |
| 17h00 | 0 - 1 | LFA First Division Phase : J15 | - | |
| 17h00 | 1 - 1 | LFA First Division Phase : J8 | - | |
| 14h30 | 1 - 0 | LFA First Division Phase : J7 | - | |
| 17h00 | 1 - 3 | LFA First Division Phase : J5 | - | |
| 17h00 | 0 - 1 | LFA First Division Phase : J3 | - | |
| 17h00 | 2 - 2 | LFA First Division Phase : J1 | - | |
| 17h00 | 4 - 0 | LFA First Division Phase : J26 | Stade Doris Williams | |
| 17h00 | 0 - 1 | LFA First Division Phase : J23 | Samuel Kanyon Doe Practice Pitch |
