Équipe / sélection
Paynesville
Compétitions3
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 17h00 | 0 - 3 | LFA First Division Phase : J27 | - | |
| 17h00 | 0 - 1 | LFA First Division Phase : J15 | - | |
| 14h30 | 1 - 0 | LFA First Division Phase : J7 | - | |
| 17h00 | 1 - 3 | LFA First Division Phase : J5 | - | |
| 17h00 | 4 - 0 | LFA First Division Phase : J26 | Stade Doris Williams | |
| 17h00 | 0 - 1 | LFA First Division Phase : J15 | Stade Doris Williams | |
| 17h00 | 1 - 1 | LFA First Division Phase : J2 | Samuel Kanyon Doe Practice Pitch | |
| 17h00 | 1 - 2 | LFA First Division Phase : J13 | Samuel Kanyon Doe Practice Pitch | |
| 17h30 | 3 - 1 | CAF Confederation Cup Phase : Tour 2nd Preliminary | Stade 26 Mars | |
| 17h00 | 1 - 0 | CAF Confederation Cup Phase : Tour 2nd Preliminary | Stade Samuel Kanyon Doe |
