GEODIS Park
(Friendlies 1)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 10 |
| 445 | التمريرات | 563 |
| 0 | الركلات الركنية | 2 |
| 0 | التسلل | 2 |
| 2 | تصديات الحارس | 4 |
| التسديدات على المرمى | 8 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 0 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 10 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 403 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 4 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 506 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
44%
56%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
GEODIS Park
GEODIS Park, Nashville, Tennessee
الطاقم
| الحكم | M. Ortíz |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 01:30 | المباريات الودية (العالم) | 2023 | Friendlies 1 | GEODIS Park | M. Ortíz |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 4 |
| غانا | 0 |

