ملعب London
(الجولة 35)
Andrew Robertson (Luis Díaz) 48'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 8 | الأخطاء | 10 |
| 267 | التمريرات | 675 |
| 4 | الركلات الركنية | 8 |
| 1 | التسلل | 4 |
| 7 | تصديات الحارس | 6 |
| التسديدات على المرمى | 8 | |
| التسديدات خارج المرمى | 2 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 183 | |
| Expected Goals / xG | 0.70 | |
| Goals Prevented | -- |
| 8 | التسديدات على المرمى | |
| 14 | التسديدات خارج المرمى | |
| 6 | التسديدات المصدودة | |
| 23 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 587 | التمريرات الناجحة | |
| 1.75 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
29%
71%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب London
ملعب London, London
الطاقم
| الحكم | A. Taylor |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 12:30 | Premier League (إنجلترا) | 2023 | الجولة 35 | ملعب London | A. Taylor |

