ملعب Bukit Jalil National
(Friendlies 2)
Naorem Mahesh Singh 13'Sunil Chhetri 51'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| -- | الأخطاء | -- |
| -- | التمريرات | -- |
| 4 | الركلات الركنية | 4 |
| -- | التسلل | -- |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | -- | |
| التسديدات خارج المرمى | -- | |
| التسديدات المصدودة | -- | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| -- | التسديدات على المرمى | |
| -- | التسديدات خارج المرمى | |
| -- | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Bukit Jalil National
ملعب Bukit Jalil National, Kuala Lumpur
الطاقم
| الحكم | M. Pechsri |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 14:00 | المباريات الودية (العالم) | 2023 | Friendlies 2 | ملعب Bukit Jalil National | M. Pechsri |

