ملعب Bung Karno
(ج6)
Thom Haye (Nathan Tjoe-A-On) 32'Rizky Ramadhani (Nathan Tjoe-A-On) 56'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 9 | الأخطاء | 11 |
| 411 | التمريرات | 354 |
| 7 | الركلات الركنية | 4 |
| 3 | التسلل | 1 |
| 1 | تصديات الحارس | 5 |
| التسديدات على المرمى | 7 | |
| التسديدات خارج المرمى | 11 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 13 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 7 | |
| التمريرات الناجحة | 327 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| 2 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 271 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
54%
46%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Bung Karno
ملعب Bung Karno, Jakarta
الطاقم
| الحكم | R. Lutfullin |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 13:30 | تصفيات كأس العالم - آسيا (العالم) | 2026 | ج6 | ملعب Bung Karno | R. Lutfullin |

