ملعب Gillette
(MLS Cup - Round 1)
Chris Donovan (Jack McGlynn) 79'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 10 | الأخطاء | 14 |
| 533 | التمريرات | 385 |
| 5 | الركلات الركنية | 5 |
| 2 | التسلل | 3 |
| 4 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 3 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 5 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 455 | |
| Expected Goals / xG | 0.52 | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 10 | التسديدات المصدودة | |
| 10 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 9 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 318 | التمريرات الناجحة | |
| 1.16 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
58%
42%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Gillette
ملعب Gillette, Foxborough, Massachusetts
الطاقم
| الحكم | D. Fischer |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 01:00 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2023 | MLS Cup - Round 1 | ملعب Gillette | D. Fischer |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| New England Revolution | 0 |
| Philadelphia Union | 1 |

