ملعب SoFi
(دور المجموعات - 2)
Salomón Rondón 57'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 7 | الأخطاء | 12 |
| 321 | التمريرات | 489 |
| 2 | الركلات الركنية | 7 |
| 4 | التسلل | 2 |
| 5 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 4 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 3 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 7 | |
| التمريرات الناجحة | 233 | |
| Expected Goals / xG | 1.17 | |
| Goals Prevented | 0.07 |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 8 | التسديدات المصدودة | |
| 15 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 397 | التمريرات الناجحة | |
| 2.88 | Expected Goals / xG | |
| 0.07 | Goals Prevented |
الاستحواذ
39%
61%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب SoFi
ملعب SoFi, Inglewood, California
الطاقم
| الحكم | Raphael Claus |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 02:00 | Copa America (العالم) | 2024 | دور المجموعات - 2 | ملعب SoFi | Raphael Claus |

