Adams Park
(الدور 3rd)
Richard Kone 32'
Lewis Orford (هدف عكسي) 5'Gideon Kodua (Dan Chesters) 58'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 9 | الأخطاء | 7 |
| 314 | التمريرات | 573 |
| 8 | الركلات الركنية | 7 |
| 3 | التسلل | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 4 |
| التسديدات على المرمى | 6 | |
| التسديدات خارج المرمى | 10 | |
| التسديدات المصدودة | 5 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 15 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 6 | |
| التمريرات الناجحة | 198 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 9 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 1 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 443 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
36%
64%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Adams Park
Adams Park, High Wycombe, Buckinghamshire
الطاقم
| الحكم | A. Chilowicz |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20:00 | EFL Trophy (إنجلترا) | 2023 | الدور 3rd | Adams Park | A. Chilowicz |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Wycombe | 2 |
| West Ham United U21 | 1 |

