Audi Field
(الجولة 41)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 4 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 12 | الأخطاء | 14 |
| 285 | التمريرات | 466 |
| 4 | الركلات الركنية | 3 |
| 2 | التسلل | 3 |
| 2 | تصديات الحارس | 5 |
| التسديدات على المرمى | 6 | |
| التسديدات خارج المرمى | 1 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 5 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 203 | |
| Expected Goals / xG | 1.19 | |
| Goals Prevented | 0.56 |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 4 | التسديدات المصدودة | |
| 3 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 6 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 391 | التمريرات الناجحة | |
| 1.13 | Expected Goals / xG | |
| 0.56 | Goals Prevented |
الاستحواذ
38%
62%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Audi Field
Audi Field, Washington, District of Columbia
الطاقم
| الحكم | R. Touchan |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 00:30 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2024 | الجولة 41 | Audi Field | R. Touchan |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| DC United | 1 |
| New York City FC | 1 |

