ملعب Gillette
(الجولة 45)
Brandon Bye (Luca Langoni) 86'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 12 | الأخطاء | 11 |
| 554 | التمريرات | 440 |
| 8 | الركلات الركنية | 3 |
| 2 | التسلل | 2 |
| 4 | تصديات الحارس | 0 |
| التسديدات على المرمى | 1 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 7 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 1 | |
| التمريرات الناجحة | 468 | |
| Expected Goals / xG | 0.80 | |
| Goals Prevented | -0.08 |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 1 | التسديدات خارج المرمى | |
| 4 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 357 | التمريرات الناجحة | |
| 0.66 | Expected Goals / xG | |
| -0.08 | Goals Prevented |
الاستحواذ
56%
44%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Gillette
ملعب Gillette, Foxborough, Massachusetts
الطاقم
| الحكم | M. de Oliveira |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 00:30 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2024 | الجولة 45 | ملعب Gillette | M. de Oliveira |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| New England Revolution | 1 |
| Nashville SC | 0 |

