America First Field
(الجولة 50)
Diego Luna (Braian Ojeda) 73'
Ryan Gauld 58'Isaac Boehmer (هدف عكسي) 83'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 5 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 9 | الأخطاء | 14 |
| 384 | التمريرات | 392 |
| 10 | الركلات الركنية | 4 |
| 1 | التسلل | 4 |
| 0 | تصديات الحارس | 5 |
| التسديدات على المرمى | 6 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 10 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 307 | |
| Expected Goals / xG | 1.13 | |
| Goals Prevented | -0.43 |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 305 | التمريرات الناجحة | |
| 1.29 | Expected Goals / xG | |
| -0.43 | Goals Prevented |
الاستحواذ
50%
50%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
America First Field
America First Field, Sandy, Utah
الطاقم
| الحكم | A. Villarreal |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 02:00 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2024 | الجولة 50 | America First Field | A. Villarreal |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Real Salt Lake | 2 |
| Vancouver Whitecaps | 1 |

