FFB Field
(2nd Round - 2)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| البطاقات الصفراء | ||
| البطاقات الحمراء | ||
| الأخطاء | ||
| التمريرات | ||
| الركلات الركنية | ||
| التسلل | ||
| تصديات الحارس | ||
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
FFB Field
FFB Field, Belmopan
الطاقم
| الحكم | B. López |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 01:00 | World Cup - Qualification CONCACAF (العالم) | 2026 | 2nd Round - 2 | FFB Field | B. López |

