ملعب أولمبيكو
(ج3)
Andrea Cambiaso 1'Mateo Retegui 24'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 15 |
| 359 | التمريرات | 573 |
| 0 | الركلات الركنية | 12 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 2 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 4 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 304 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 5 | التسديدات المصدودة | |
| 7 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 514 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
38%
62%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب أولمبيكو
ملعب أولمبيكو, Roma
الطاقم
| الحكم | Espen Eskas, Norway |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 19:45 | دوري الأمم الأوروبية (العالم) | 2024 | ج3 | ملعب أولمبيكو | Espen Eskas, Norway |

