Goodison Park
(الجولة 14)
Ashley Young 10'Orel Mangala 33'
Craig Dawson (هدف عكسي) 49'Craig Dawson (هدف عكسي) 72'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 10 | الأخطاء | 8 |
| 366 | التمريرات | 473 |
| 3 | الركلات الركنية | 4 |
| 4 | التسلل | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 4 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 292 | |
| Expected Goals / xG | 1.02 | |
| Goals Prevented | -3.17 |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 2 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 380 | التمريرات الناجحة | |
| 0.78 | Expected Goals / xG | |
| -3.17 | Goals Prevented |
الاستحواذ
44%
56%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Goodison Park
Goodison Park, Liverpool
الطاقم
| الحكم | M. Salisbury |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 20:30 | Premier League (إنجلترا) | 2024 | الجولة 14 | Goodison Park | M. Salisbury |

