ملعب London
(الجولة 15)
Tomáš Souček (Jarrod Bowen) 54'Jarrod Bowen (Mohammed Kudus) 72'
Matt Doherty (Rayan Aït Nouri) 69'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 5 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 12 | الأخطاء | 17 |
| 432 | التمريرات | 377 |
| 11 | الركلات الركنية | 0 |
| 4 | التسلل | 1 |
| 4 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 6 | |
| التسديدات المصدودة | 9 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 15 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 349 | |
| Expected Goals / xG | 0.95 | |
| Goals Prevented | -1.56 |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | |
| 7 | التسديدات المصدودة | |
| 12 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 7 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 290 | التمريرات الناجحة | |
| 1.47 | Expected Goals / xG | |
| -1.56 | Goals Prevented |
الاستحواذ
54%
46%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب London
ملعب London, London
الطاقم
| الحكم | J. Brooks |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 21:00 | Premier League (إنجلترا) | 2024 | الجولة 15 | ملعب London | J. Brooks |

