ملعب دي جوسيلت
(الجولة 22)
Teun van Grunsven (هدف عكسي) 19'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 19 | الأخطاء | 6 |
| 442 | التمريرات | 445 |
| 3 | الركلات الركنية | 4 |
| 2 | التسلل | 3 |
| 7 | تصديات الحارس | 0 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 4 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 358 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 7 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 9 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 346 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
50%
50%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب دي جوسيلت
ملعب دي جوسيلت, Maastricht
الطاقم
| الحكم | M. Simonini |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 16:30 | دوري الدرجة الثانية (هولندا) | 2024 | الجولة 22 | ملعب دي جوسيلت | M. Simonini |

