ملعب The MKM
(الجولة 11)
Xavier Simons (Abu Kamara) 45'
Zian Flemming (Jaidon Anthony) 77'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 4 | الأخطاء | 15 |
| 403 | التمريرات | 551 |
| 4 | الركلات الركنية | 8 |
| 3 | التسلل | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 6 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 331 | |
| Expected Goals / xG | 0.89 | |
| Goals Prevented | -0.51 |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 8 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 470 | التمريرات الناجحة | |
| 0.65 | Expected Goals / xG | |
| -0.51 | Goals Prevented |
الاستحواذ
42%
58%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب The MKM
ملعب The MKM, Hull
الطاقم
| الحكم | D. Whitestone |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 19:45 | Championship (إنجلترا) | 2024 | الجولة 11 | ملعب The MKM | D. Whitestone |

