ملعب Pride Park
(الجولة 12)
Dajaune Brown (Ben Osborn) 66'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 10 | الأخطاء | 11 |
| 342 | التمريرات | 502 |
| 5 | الركلات الركنية | 3 |
| 0 | التسلل | 1 |
| 4 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 6 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 9 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 261 | |
| Expected Goals / xG | 0.63 | |
| Goals Prevented | -0.19 |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 425 | التمريرات الناجحة | |
| 1.08 | Expected Goals / xG | |
| -0.19 | Goals Prevented |
الاستحواذ
42%
58%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Pride Park
ملعب Pride Park, Derby
الطاقم
| الحكم | T. Nield |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 15:00 | Championship (إنجلترا) | 2024 | الجولة 12 | ملعب Pride Park | T. Nield |

