ملعب The MKM
(الجولة 15)
Karlan Grant (Michael Johnston) 12'Josh Maja (Darnell Furlong) 17'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 16 | الأخطاء | 10 |
| 583 | التمريرات | 295 |
| 4 | الركلات الركنية | 3 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 1 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 5 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 513 | |
| Expected Goals / xG | 1.16 | |
| Goals Prevented | -0.20 |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 1 | التسديدات خارج المرمى | |
| 1 | التسديدات المصدودة | |
| 5 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 0 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 224 | التمريرات الناجحة | |
| 1.17 | Expected Goals / xG | |
| -0.20 | Goals Prevented |
الاستحواذ
67%
33%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب The MKM
ملعب The MKM, Hull
الطاقم
| الحكم | A. Kitchen |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 14:00 | Championship (إنجلترا) | 2024 | الجولة 15 | ملعب The MKM | A. Kitchen |

